<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<generator>BiuroPrasowe.pl</generator>
		<title>Smartfony wyróżniające się szybkim ładowaniem i przyciągającym wzrok designem - biuro prasowe</title>
		<description>Informacje prasowe - Smartfony wyróżniające się szybkim ładowaniem i przyciągającym wzrok designem</description>
		<link>http://infinix.biuroprasowe.pl/</link>
		<copyright>BiuroPrasowe.pl</copyright>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 08:31:00 +0000</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 29 May 2025 08:31:00 +0000</lastBuildDate>
		<atom:link href="http://infinix.biuroprasowe.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl>5</ttl>

		<item>
			<title>Infinix HOT 50 Pro+: jeden z najcieńszych na świecie smartfonów z superwydajnym chłodzeniem i technologią sferycznego NFC</title>
			<link>http://Infinix.biuroprasowe.pl/211287/infinix-hot-50-pro-jeden-z-najcienszych-na-swiecie-smartfonow-z-superwydajnym-chlodzeniem-i-technologia-sferycznego-nfc</link>
			<guid>http://Infinix.biuroprasowe.pl/211287</guid>
			<pubDate>Thu, 29 May 2025 08:31:00 +0000</pubDate>
			<description>
				W smartfonie Infinix HOT 50 Pro+ płytę główną zaprojektowano tak, by była o 24% mniejsza, baterię 5000 mAh – o 6,4% cieńszą, a grubość głośników dostrojonych przez ekspertów z JBL zmniejszono o 20%. Dzięki temu powstał jeden z najcieńszych na świecie smartfonów z zakrzywionym ekranem, o grubości tylko 6,8 milimetrów i wadze 162 gramów.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://Infinix.biuroprasowe.pl/211287/infinix-hot-50-pro-jeden-z-najcienszych-na-swiecie-smartfonow-z-superwydajnym-chlodzeniem-i-technologia-sferycznego-nfc&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://Infinix.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/3071/wpisy/211287/174851052356627500.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Wiosenne nowości i promocje Infinix</title>
			<link>http://Infinix.biuroprasowe.pl/211059/wiosenne-nowosci-i-promocje-infinix</link>
			<guid>http://Infinix.biuroprasowe.pl/211059</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Apr 2025 08:33:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Do oferty akcesoriów Infinix dołączyły nowe bezprzewodowe słuchawki XBuds 3 Loop, których czas działania z etui ładującym wynosi nawet do 36 godzin. Obecnie akcesoria Infinix są dostępne w obniżonych cenach. Można je teraz kupić nie tylko online, ale również stacjonarnie w największych sieciach handlowych.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://Infinix.biuroprasowe.pl/211059/wiosenne-nowosci-i-promocje-infinix&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://Infinix.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/3071/wpisy/211059/174496532373398300.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Infinix HOT 50 Pro+: najcieńszy na świecie smartfon z zakrzywionym ekranem  i pierwszy z certyfikatem 5-letniej płynności działania oraz wytrzymałością do 1600 cykli ładowania</title>
			<link>http://Infinix.biuroprasowe.pl/211030/infinix-hot-50-pro-najcienszy-na-swiecie-smartfon-z-zakrzywionym-ekranem-i-pierwszy-z-certyfikatem-5-letniej-plynnosci-dzialania-oraz-wytrzymaloscia-do-1600-cykli-ladowania</link>
			<guid>http://Infinix.biuroprasowe.pl/211030</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 09:24:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Bateria w najnowszym na polskim rynku serii smartfonie Infinix HOT 50 Pro+ została zaprojektowana z myślą o wytrzymałości do 1600 cykli ładowania, co potwierdza gwarantujący 5-letnią płynność działania certyfikat TÜV SÜD – pierwszy w kategorii smartfonów. Po 4 latach regularnego użytkowania zachowuje ponad 80% wydajności baterii. Dzięki zoptymalizowanemu oprogramowaniu i trwałości systemu HOT 50 Pro+ będzie działał płynie nawet przez pięć lat.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://Infinix.biuroprasowe.pl/211030/infinix-hot-50-pro-najcienszy-na-swiecie-smartfon-z-zakrzywionym-ekranem-i-pierwszy-z-certyfikatem-5-letniej-plynnosci-dzialania-oraz-wytrzymaloscia-do-1600-cykli-ladowania&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://Infinix.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/3071/wpisy/211030/174436425737833400.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Światowa premiera najnowszych innowacji Infinix:  zestaw funkcji Infinix AI∞ Beta Plan, seria smartfonów NOTE 50,   oraz inteligentny ekosystem AIoT Family</title>
			<link>http://Infinix.biuroprasowe.pl/210910/swiatowa-premiera-najnowszych-innowacji-infinix-zestaw-funkcji-infinix-ai∞-beta-plan-seria-smartfonow-note-50-oraz-inteligentny-ekosystem-aiot-family</link>
			<guid>http://Infinix.biuroprasowe.pl/210910</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 14:51:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Infinix oficjalnie zaprezentował zestaw narzędzi Infinix AI∞ Beta Plan i najnowszą serię smartfonów NOTE 50 oraz ekosystem AIoT, wprowadzające nowe, rozbudowane funkcje sztucznej inteligencji. Pod hasłem „Welcome to Gen Beta” marka zachęca odbiorców do odkrywania nieograniczonych możliwości technologii AI.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://Infinix.biuroprasowe.pl/210910/swiatowa-premiera-najnowszych-innowacji-infinix-zestaw-funkcji-infinix-ai∞-beta-plan-seria-smartfonow-note-50-oraz-inteligentny-ekosystem-aiot-family&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://Infinix.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/3071/wpisy/210910/174248610551915200.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Infinix HOT 50 Pro+, najcieńszy na świecie smartfon z zakrzywionym ekranem, już dostępny w Polsce</title>
			<link>http://Infinix.biuroprasowe.pl/210786/infinix-hot-50-pro-najcienszy-na-swiecie-smartfon-z-zakrzywionym-ekranem-juz-dostepny-w-polsce</link>
			<guid>http://Infinix.biuroprasowe.pl/210786</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 14:56:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Do sprzedaży w Polsce trafił smartfon Infinix HOT 50 Pro+ w cenie 1099 zł. Jego grubość to zaledwie 6,8 mm, a waga - 162 gramy. Smartfon spełnia normę szczelności IP54, jest więc pyłoszczelny i odporny na zachlapania, a jego zakrzywiony wyświetlacz SlimEdge jest chroniony szkłem Corning® Gorilla®.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://Infinix.biuroprasowe.pl/210786/infinix-hot-50-pro-najcienszy-na-swiecie-smartfon-z-zakrzywionym-ekranem-juz-dostepny-w-polsce&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://Infinix.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/3071/wpisy/210786/174161873464218700.jpeg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Infinix prezentuje najnowsze autorskie technologie, m.in. potrójnie składanego smartfona oraz ładowania energią słoneczną</title>
			<link>http://Infinix.biuroprasowe.pl/210744/infinix-prezentuje-najnowsze-autorskie-technologie-m-in-potrojnie-skladanego-smartfona-oraz-ladowania-energia-sloneczna</link>
			<guid>http://Infinix.biuroprasowe.pl/210744</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 14:07:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Producent smartfonów Infinix zaprezentował koncepcyjnego smartfona ZERO Series Mini Tri-Fold z potrójnym mechanizmem składania i podwójnymi zawiasami, a także technologie ładowania energią światła SolarEnergy-Reserving oraz E-Color Shift 2.0, umożliwiającą inteligentne zmienianie kolorów obudowy smartfona.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://Infinix.biuroprasowe.pl/210744/infinix-prezentuje-najnowsze-autorskie-technologie-m-in-potrojnie-skladanego-smartfona-oraz-ladowania-energia-sloneczna&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://Infinix.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/3071/wpisy/210744/174109760231619600.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Nowe dane Infinix: generacje Z i młodszych millenialsów w smartfonach bardziej zwracają uwagę na technologię szybkiego ładowania niż na pojemność baterii</title>
			<link>http://Infinix.biuroprasowe.pl/210689/nowe-dane-infinix-generacje-z-i-mlodszych-millenialsow-w-smartfonach-bardziej-zwracaja-uwage-na-technologie-szybkiego-ladowania-niz-na-pojemnosc-baterii</link>
			<guid>http://Infinix.biuroprasowe.pl/210689</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 10:38:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Co trzeci polski użytkownik smartfona w wieku od 18 do 34 lat przyznaje, że regularnie zapomina o ładowaniu telefonu, a 16 proc. zawsze ma wyłączone funkcje lokalizacji, Blutetooth albo transmisji danych, by oszczędzać baterię. Mimo to jednak znacznie rzadziej niż badani ze starszych grup wiekowych uważają, że pojemna bateria to niezbędny element smartfona. Blisko 40% stale nosi ze sobą powerbank, a aż 36% szuka na mieście miejsca do podładowania telefonu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://Infinix.biuroprasowe.pl/210689/nowe-dane-infinix-generacje-z-i-mlodszych-millenialsow-w-smartfonach-bardziej-zwracaja-uwage-na-technologie-szybkiego-ladowania-niz-na-pojemnosc-baterii&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://Infinix.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/3071/wpisy/210689/173996154353840100.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Nowe badanie Infinix: 80% polskich użytkowników smartfonów chce mieć funkcję szybkiego ładowania, 75% stresuje się możliwością rozładowania się urządzenia</title>
			<link>http://Infinix.biuroprasowe.pl/210688/nowe-badanie-infinix-80-polskich-uzytkownikow-smartfonow-chce-miec-funkcje-szybkiego-ladowania-75-stresuje-sie-mozliwoscia-rozladowania-sie-urzadzenia</link>
			<guid>http://Infinix.biuroprasowe.pl/210688</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 10:36:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Chociaż o wyborze smartfona najczęściej decyduje cena, to 75% użytkowników tych urządzeń w Polsce uważa, że pojemna i wytrzymała bateria to must-have. Szczególnie zwracają na to uwagę osoby w wieku powyżej 50 lat. Stres związany z rozładowaniem się baterii urządzenia towarzyszy aż 3 na 4 użytkownikom smartfonów. Mężczyźni bardziej kompromisowo podchodzą do zakupu telefonów – większość funkcji jest dla nich ważna, ale niekoniecznie niezbędna. Większość kobiet z kolei za niezbędne uznaje takie opcje jak szybki Internet w urządzeniu (73%), duża pamięć wewnętrzna (68%) i szybkie ładowanie (59%).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://Infinix.biuroprasowe.pl/210688/nowe-badanie-infinix-80-polskich-uzytkownikow-smartfonow-chce-miec-funkcje-szybkiego-ladowania-75-stresuje-sie-mozliwoscia-rozladowania-sie-urzadzenia&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://Infinix.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/3071/wpisy/210688/173996397416050300.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
	</channel>
</rss>